U形鋼矢板圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
F201 PDFを開く | U形鋼矢板 400,500,600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 硬質地盤圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
ECO82 PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
ECO100 PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SCU-ECO400S PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 硬質地盤圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SCU-400M PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 硬質地盤圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SA75 PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SA100 PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
AT90 PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
AT150 PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 |
低空頭(上部障害クリア工法)対応圧入機
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
CL70A PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
CLF120 PDFを開く | U形鋼矢板 500mm | 単独圧入 |
広幅型鋼矢板圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SW100 PDFを開く | U形鋼矢板 500,600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SW150 PDFを開く | U形鋼矢板 500,600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SCU-ECO600S PDFを開く | U形鋼矢板 500mm-600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 硬質地盤圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SCU-600M PDFを開く | U形鋼矢板 500mm-600mm | 硬質地盤圧入 |
Z形鋼矢板 / U形鋼矢板圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GV-ECO700S PDFを開く | U形鋼矢板 600-750mm Z形鋼矢板 575-708mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 硬質地盤圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GV-ECO1400S PDFを開く | U形鋼矢板 600-750mm (二枚同時施工) Z形鋼矢板 575-708mm (二枚同時施工) | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 硬質地盤圧入 |
ハット形900圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
ECO900 PDFを開く | ハット形鋼矢板 900mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
鋼管矢板圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
PP150A PDFを開く | 鋼管矢板 φ500-600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
PP150B PDFを開く | 鋼管矢板 φ800-900mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
PP200E PDFを開く | 鋼管矢板 φ800-1000mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRV1226 PDFを開く | 鋼管矢板 φ800, 900, 1000mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRV1230 PDFを開く | 鋼管矢板 φ1000, 1200mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
PP400D PDFを開く | 鋼管矢板 φ1300-1500mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SCP260 PDFを開く | 鋼管矢板 φ700-900mm | 単独圧入 硬質地盤圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
CLP200 PDFを開く | 鋼管矢板 φ800-1000mm | 単独圧入 |
回転切削圧入機 ジャイロパイラー

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRV0615 PDFを開く | 鋼管杭 φ500, 600mm | 回転切削圧入 垂直圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRV0926 PDFを開く | 鋼管杭 φ800, 900mm | 回転切削圧入 垂直圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRV1026 PDFを開く | 鋼管杭 φ800-1000mm | 回転切削圧入 垂直圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRV1226 PDFを開く | 鋼管杭 φ1000, 1200mm | 回転切削圧入 垂直圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRV1230 PDFを開く | 鋼管杭 φ1000, 1200mm | 回転切削圧入 垂直圧入 |