2024年 8月期 | |
---|
2024年11月27日 | 2024年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2024年7月12日 | 2024年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2024年4月12日 | 2024年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2024年1月12日 | 2024年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2023年 8月期 | |
---|
2023年11月29日 | 2023年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2023年7月14日 | 2023年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2023年4月14日 | 2023年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2023年1月13日 | 2023年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2022年 8月期 | 2021年9月~2022年8月 |
---|
2022年11月24日 | 2022年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2022年7月15日 | 2022年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2022年4月14日 | 2022年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2022年1月14日 | 2022年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2021年 8月期 | 2020年9月~2021年8月 |
---|
2021年11月25日 | 2021年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2021年7月15日 | 2021年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2021年4月14日 | 2021年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2021年1月14日 | 2021年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2020年 8月期 | 2019年9月~2020年8月 |
---|
2020年11月26日 | 2020年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2020年7月13日 | 2020年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2020年4月13日 | 2020年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2020年1月14日 | 2020年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2019年 8月期 | 2018年9月~2019年8月 |
---|
2019年11月28日 | 2019年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2019年7月12日 | 2019年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2019年4月12日 | 2019年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2019年1月11日 | 2019年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2018年(平成30年)
8月期 | 2017年9月~2018年8月 |
---|
2018年11月28日 | 平成30年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2018年7月13日 | 平成30年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2018年4月13日 | 平成30年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2018年1月12日
| 平成30年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2017年(平成29年)
8月期 | 2016年9月~2017年8月 |
---|
2017年11月29日 | 平成29年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2017年7月14日 | 平成29年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2017年4月14日 | 平成29年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2017年1月13日 | 平成29年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2016年(平成28年)
8月期 | 2015年9月~2016年8月 |
---|
2017年6月09日 | 平成28年8月期 有価証券報告書の訂正報告書 | PDFを開く |
2016年11月30日 | 平成28年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2016年7月15日 | 平成28年8月期 第3四半期報告 | PDFを開く |
2016年4月14日 | 平成28年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2016年1月14日 | 平成28年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2015年(平成27年)
8月期 | 2014年9月~2015年8月 |
---|
2015年11月26日 | 平成27年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2015年7月14日 | 平成27年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2015年4月14日 | 平成27年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2015年1月13日 | 平成27年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2014年(平成26年)
8月期 | 2013年9月~2014年8月 |
---|
2015年7月17日 | 平成26年8月期 有価証券報告書の訂正報告書 | PDFを開く |
2014年11月25日 | 平成26年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2014年7月15日 | 平成26年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2014年4月14日 | 平成26年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2014年1月14日 | 平成26年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2013年(平成25年)
8月期 | 2012年9月~2013年8月 |
---|
2013年12月16日 | 平成25年8月期 有価証券報告書の訂正報告書 | PDFを開く |
2013年11月29日 | 平成25年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2013年7月12日 | 平成25年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2013年4月12日 | 平成25年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2013年1月11日 | 平成25年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |
2012(平成24年)
8月期 | 2011年9月~2012年8月 |
---|
2012年11月26日 | 平成24年8月期 有価証券報告書 | PDFを開く |
2012年7月13日 | 平成24年8月期 第3四半期報告書 | PDFを開く |
2012年4月13日 | 平成24年8月期 第2四半期報告書 | PDFを開く |
2012年1月13日 | 平成24年8月期 第1四半期報告書 | PDFを開く |