低空頭(上部障害クリア工法)対応圧入機


機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
CL70B PDFを開く | U形鋼矢板 400mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
CLW100 PDFを開く | U形鋼矢板 500mm、600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
CLP200A PDFを開く | 鋼管矢板φ800-1000mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRAL1015 PDFを開く | 鋼管杭 φ800-1000mm | 回転切削圧入 垂直圧入 / 左右傾斜 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
GRAL1520 PDFを開く | 鋼管杭 φ1200-1500mm | 回転切削圧入 垂直圧入 / 左右傾斜 |
ゼロ矢板圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SCZ-ECO600S PDFを開く | ゼロ矢板 600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 硬質地盤圧入 |
機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
JZ100A PDFを開く | ゼロ矢板 600mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
軽量鋼矢板圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
STP30 PDFを開く | 軽量鋼矢板 333mm | 単独圧入 |
コンクリート矢板圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
CP50 | コンクリート矢板 500mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 |
PC壁体圧入機

機種 | 適用杭材 | 圧入工法 |
SCC130 | PC壁体 700-800mm | 単独圧入 ウォータージェット併用圧入 硬質地盤圧入 |