※ 予定は事前の連絡なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
2024年
2024年11月26日 | 第43期定時株主総会 開催予定 |
---|---|
2024年10月11日 | 2024年8月期決算短信 発表予定 |
2024年7月10日 | 2024年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2024年4月9日 | 2024年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2024年1月10日 | 2024年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2023年
2023年11月28日 | 第42期定時株主総会 開催 |
---|---|
2023年10月11日 | 2023年8月期 決算短信 発表 |
2023年7月7日 | 2023年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2023年4月7日 | 2023年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2023年1月11日 | 2023年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2022年
2022年11月22日 | 第41期定時株主総会 開催 |
---|---|
2022年10月12日 | 2022年8月期 決算短信 発表 |
2022年7月11日 | 2022年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2022年4月11日 | 2022年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2022年1月11日 | 2022年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2021年
2021年11月24日 | 第40期定時株主総会 開催 |
---|---|
2021年10月11日 | 2021年8月期 決算短信 発表 |
2021年7月9日 | 2021年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2021年4月9日 | 2021年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2021年1月12日 | 2021年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2020年
2020年11月25日 | 第39期定時株主総会 開催 |
---|---|
2020年10月9日 | 2020年8月期 決算短信 発表 |
2020年7月10日 | 2020年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2020年4月10日 | 2020年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2020年1月10日 | 2020年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2019年
2019年11月27日 | 第38期定時株主総会 開催 |
---|---|
2019年10月10日 | 2019年8月期 決算短信 発表 |
2019年7月8日 | 2019年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2019年4月8日 | 2019年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2019年1月10日 | 2019年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2018年
2018年11月27日 | 第37期定時株主総会 開催 |
---|---|
2018年10月10日 | 平成30年8月期 決算短信 発表 |
2018年7月6日 | 平成30年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2018年4月6日 | 平成30年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2018年1月11日 | 平成30年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2017年
2017年11月28日 | 第36期定時株主総会 開催 |
---|---|
2017年10月10日 | 平成29年8月期 決算短信 発表 |
2017年7月6日 | 平成29年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2017年4月6日 | 平成29年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2017年1月12日 | 平成29年8月期 第1四半期決算短信 発表 |
2016年
2016年11月29日 | 第35期定時株主総会 開催 |
---|---|
2016年10月11日 | 平成28年8月期 決算短信 発表 |
2016年7月6日 | 平成28年8月期 第3四半期決算短信 発表 |
2016年4月6日 | 平成28年8月期 第2四半期決算短信 発表 |
2016年1月8日 | 平成28年8月期 第1四半期決算短信 発表 |