技研グループでは、マテリアリティを「社会価値を創出しながら持続的に企業価値創造を実現するために、中長期的に取り組むべき重要課題」と定義しました。特定に当たっては、下記の通り、外部の専門家やステークホルダーの意見を取り入れて特定しました。
①候補となるメガトレンドや社会課題の抽出
サステナビリティ委員会が、外部専門家の意見も取り入れながら、GRI・SASBなどの各種ガイドラインや、ESG格付け機関の評価項目、同業他社のマテリアリティなどを参考に、メガトレンドや社会課題の要素を幅広くリストアップ。
▼
②社内ワークショップによる機会・リスクの検討
リストアップしたメガトレンドや社会課題について、グループ各社・部門横断のメンバーで複数回のワークショップを実施し、当社やステークホルダーにとっての機会・リスクを討議。


▼
③ステークホルダーとの対話
サプライヤー・顧客・従業員・行政などのステークホルダーとの意見交換を行い、関心の強い社会課題や当社グループへの期待などをヒアリング。
▼
④重要度評価・マテリアリティの特定
ワークショップでの検討とステークホルダーとの対話の結果を踏まえて、サステナビリティ委員会にて、当社の企業価値への影響と当社事業に関するステークホルダーの関心・期待度の観点から各項目を評価し、両方の影響が大きい項目をマテリアリティとして特定しグルーピング。取締役会で承認しました。
特定したマテリアリティ
企業価値への影響度と当社事業に関するステークホルダーの関心・期待度の観点から、特に影響が大きい項目をマテリアリティとして特定しました。また、特定したマテリアリティに取り組んでいくため、マテリアリティテーマを定めグルーピングしました。

各マテリアリティに関連する機会・リスクについての認識と主な取組み
マテリアリティテーマ | 関連する重要課題 | 主要なリスクの認識 | 主要な機会の認識 |
---|---|---|---|
・気候変動 ・生物多様性 ・ライフサイクルアセスメント | ・サプライチェーン及び施行後を含めたライフサイクル全体で環境課題に取り組まなければ、受注減や経済的コスト増につながる恐れ | ・環境課題についての顧客の関心が高まる中、環境負荷の小さい工法や、環境への影響の評価手法の確立による受注増加 | |
・都市・地域社会の持続性 ・社会インフラの維持・更新 ・都市の防災・災害対策 ・新興国での都市化 | ・インフラの維持・更新コストが高騰、建設需要が頭打ち・縮小する恐れ | ・都市インフラの新設・更新需要の獲得 ・防災・災害への対応ニーズ拡大 | |
・パートナーシップ ・調達慣行 ・人権・労働慣行 | ・人手不足によるパートナーの廃業の恐れ ・取引先での人権侵害等のインシデントが発生する恐れ | ・パートナーシップの構築によるグローバルを含めた事業展開の加速 | |
・D&I ・エンゲージメント ・多様な働き方の実現 ・人材育成 ・イノベーション人材の創出 ・従業員の健康 ・労働環境の改善 | ・建設業界の人手不足が深刻化する中、離職の増加・評判悪化などにより人材の獲得・育成に支障が生じる恐れ | ・優秀な人材の獲得・育成、個々の能力を発揮できる職場環境の整備による生産性の向上・技術競争力の強化 | |
・技術革新 ・デジタル化・DX ・品質 ・知的財産権の保護 | ・新たな工法の出現や産業全体のDXにより、圧入工法や当社の優位性が陳腐化する恐れ | ・圧入工法の深化により市場における優位性の維持 ・新技術の開発による新市場開拓・ビジネスモデル構築 | |
・公正取引 ・コーポレート・ガバナンス ・腐敗防止 | ・社会規範の逸脱・法令違反などによるステークホルダーからの信用を棄損する恐れ | ・実効性の高いガバナンスや法令順守による信頼獲得・企業価値向上 |
特定したマテリアリティおよび各社会課題に対する当社の取り組みを定めました。
マテリアリティテーマ | 当社の取り組み (説明は別表) | 管理指標 ※さらに検討を進め順次開示する。 | 関連方針 【関連取り組みNo.】 ※さらに検討を進め順次開示する。 |
---|---|---|---|
①電動化に対応した圧入機の開発 ②再生可能資材の使用を推進 ③製品環境負荷の可視化実施 | ・技研グループサプライチェーンCO2排出量 (取り組み①②③関連) | TCFD提言への取り組み カーボンニュートラルへの取り組み ①②③ | |
①圧入工事現場の生産性向上 ②「エコサイクル」の展開 ③国内外での圧入工法普及 | ・工法採用実績 (取り組み③関連) | 開発方針① 「エコサイクル」納入実績② | |
①海外市場の展開 ②産学官連携の促進 ③調達方針、ガイドラインの策定 | ・海外市場における協働状況 (取り組み①関連) ・産学官の連携を通じて創出・参画した技術・研究枠組み数 (取り組み②関連) | IPA国際圧入学会との連携② | |
①多様な人材が活躍、昇進できる環境づくり ②人的資本への投資 ③イノベーション創出のための環境整備 ④健康経営の実践 | ・女性管理職比率 (取り組み①関連) ・精密検査受診率 (取り組み④関連) | 女性活躍推進① 健康経営④ | |
①要素技術開発への取り組み ②デジタル技術活用による付加価値向上 | ・市場導入状況 (取り組み②関連) | 開発方針① 技研製作所の取り組むDX② | |
①ガバナンス体制の強化 ②役員、従業員に対するコンプライアンス徹底 | ・ガバナンス情報の開示実施 (取り組み①関連) ・教育、研修の実施 (取り組み②関連) | コーポレートガバナンス① |
2025年4月22日掲載
各取り組みの説明については別表に掲載しております。
KPIの詳細につきましては、今後さらに検討を進め、順次開示してまいります。