Clamp Crane

Model | Applicable Pile | Max. Lifting Capacity |
CB2-9 Metric Units PDF Imperial Units PDF | U Sheet Pile 400 – 750mm Z Sheet Pile 575 – 708mm Hat Sheet Pile 900mm | 2.95t at R=8.0m |
Model | Applicable Pile | Max. Lifting Capacity |
CB3-6 (Sheet Pile Model) Metric / Imperial Units PDF | U Sheet Pile 400 – 750mm Z Sheet Pile 575 – 708mm Hat Sheet Pile 900mm | 10t at R=6.5m |
Model | Applicable Pile | Max. Lifting Capacity |
CB3-6 (Tubular Pile Model) Metric / Imperial Units PDF | Tubular Pile φ800 – 1200 | 10t at R=6.5m |
Model | Applicable Pile | Max. Lifting Capacity |
CB4-2 Metric / Imperial Units PDF | Tubular Pile φ800 – 1500 | 20t at R=8.0m |
Pile Runner

Model | Transporting Pile | |
PR1 Metric / Imperial Units PDF | U Sheet Pile 400 – 600mm Hat Sheet Pile 900mm |
Model | Transporting Pile | |
PR2 Metric / Imperial Units PDF | Tubular Pile φ700 – 1500 |
Unit Runner

Model | Applicable Power Unit | |
UR1 Metric / Imperial Units PDF | EU130, EU200, EU300 |
Model | Applicable Power Unit | |
UR3 Metric / Imperial Units PDF | EU200, EU300 |
Model | Applicable Power Unit | |
UR5 Metric / Imperial Units PDF | EU300, EU500 |