| サイレントパイラー | SCU-ECO400S | |
|---|---|---|
| 適用杭材 | U形鋼矢板400mm Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | |
| 最大圧入力 | 800 kN (82t) | |
| 最大引抜力 | 900 kN (92t) | |
| ストローク | 1000 mm (WJ時 750 mm) | |
| 圧入スピード (単独・WJ時) | 1.5〜35.5 m/min | |
| 引抜スピード (単独・WJ時) | 1.5〜50.5 m/min | |
| 操作方法 | ラジオコントロール | |
| 移動方法 | 自走式 | |
| 質量 | 圧入機本体 | 7200 Kg |
| ホースリール | 1350 Kg | |
| 総質量 | 8550 Kg | |
| パイルオーガ | PA14 | |
|---|---|---|
| 適用杭長 | 最長 15 m | |
| 質量 | オーガ駆動部 | 1600 Kg |
| ケーシングオーガ | 6000 Kg (15m用) | |
| 総質量 | 7600 Kg (15m用) | |
| エンジンユニット | EU200G3 | |
|---|---|---|
| 動力源 | ディーゼルエンジン | |
| 定格出力 | パワーモード | 174 kW (237ps) /1800 min-1 |
| エコモード | 155 kW (210ps) /1600 min-1 | |
| 燃料タンク容量 | 400 L | |
| 作動油タンク容量 | パイラーエコオイル 490 L | |
| 走行速度 | 1.4 km/h | |
| 質量 | 6950 kg | |
| 反力架台 | ||
|---|---|---|
| 質量 | 1250 Kg | |
| パイラージェットリール | JR22 | |
|---|---|---|
| 適用杭長 | 標準 17 m (Max. 27 m) | |
| 質量 | 圧入機本体 | 7200 Kg |
| パイラージェットリール 780 Kg | ||
| 単独圧入アタッチメント 200 Kg | ||
| 総質量 | 8180 Kg | |
| 質量 | 圧入機本体 | 7200 Kg |
| 単独圧入アタッチメント 200 Kg | ||
| 総質量 | 7400 Kg | |
※ 本機及び関連製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。